This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Esminis
Pagrindiniai slapukai leidžia atlikti pagrindines funkcijas ir yra būtini tinkamam svetainės veikimui.
| Pavadinimas | Aprašymas | Trukmė |
|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 dienų |
Komentarai
Šie slapukai reikalingi komentarams šioje svetainėje pridėti.
| Pavadinimas | Aprašymas | Trukmė |
|---|
| komentaras_autorius | Naudojamas naudotojui sekti per kelias sesijas. | Sesija |
| komentaro_autoriaus_e-paštas | Naudojamas naudotojui sekti per kelias sesijas. | Sesija |
| komentaro_autoriaus_url | Naudojamas naudotojui sekti per kelias sesijas. | Sesija |
Prisijungimas
Šie slapukai naudojami prisijungimo funkcijai šioje svetainėje valdyti.
| Pavadinimas | Aprašymas | Trukmė |
|---|
| wordpress_logged_in | Naudojamas prisijungusiems naudotojams saugoti. | Nuolatinis |
| wordpress_sec | Naudojamas naudotojui sekti per kelias sesijas. | 15 dienų |
| wordpress_test_cookie | Naudojamas nustatyti, ar slapukai įjungti. | Sesija |
Statistika
Statistikos slapukai informaciją renka anonimiškai. Ši informacija padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine.
"Google Analytics
"Google Analytics" yra galingas įrankis, kuriuo stebimas ir analizuojamas svetainės srautas, kad būtų galima priimti pagrįstus rinkodaros sprendimus.
Learn more| Pavadinimas | Aprašymas | Trukmė |
|---|
| _gac_ | Pateikiama informacija, susijusi su naudotojo rinkodaros kampanijomis. Jais dalijamasi su "Google AdWords" / "Google Ads", kai "Google Ads" ir "Google Analytics" paskyros susiejamos. | 90 dienų |
| __utma | ID, naudojamas naudotojams ir sesijoms identifikuoti | 2 metai po paskutinės veiklos |
| __utmt | Naudojamas "Google Analytics" serverio užklausų skaičiui stebėti | 10 minučių |
| __utmb | Naudojamas naujoms sesijoms ir apsilankymams atskirti. Šis slapukas nustatomas, kai įkeliama GA.js javascript biblioteka ir nėra esamo __utmb slapuko. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į "Google Analytics" serverį. | 30 minučių po paskutinės veiklos |
| __utmc | Naudojama tik su senomis "Google Analytics" "Urchin" versijomis, o ne su GA.js. Buvo naudojamas naujoms sesijoms ir apsilankymams sesijos pabaigoje atskirti. | Sesijos pabaiga (naršyklė) |
| __utmz | Pateikiama informacija apie srauto šaltinį arba kampaniją, kuri nukreipė naudotoją į svetainę. Slapukas nustatomas, kai įkeliamas GA.js javascript, ir atnaujinamas, kai duomenys siunčiami į "Google Anaytics" serverį. | 6 mėnesiai po paskutinės veiklos |
| __utmv | Pateikiama pasirinktinė informacija, kurią žiniatinklio kūrėjas nustatė naudodamas "Google Analytics" metodą _setCustomVar. Šis slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai į "Google Analytics" serverį siunčiami nauji duomenys. | 2 metai po paskutinės veiklos |
| __utmx | Naudojamas nustatyti, ar naudotojas įtrauktas į A / B arba daugialypį testą. | 18 mėnesių |
| _ga | ID, naudojamas naudotojams identifikuoti | 2 metai |
| _gali | "Google Analytics" naudojama nustatyti, kurios puslapio nuorodos yra paspaustos. | 30 sekundžių |
| _ga_ | ID, naudojamas naudotojams identifikuoti | 2 metai |
| _gid | ID, naudojamas naudotojams identifikuoti 24 valandas po paskutinės veiklos. | 24 valandos |
| _gat | Naudojamas "Google Analytics" serverio užklausų skaičiui stebėti naudojant "Google Tag Manager | 1 minutė |
WooCommerce Sourcebuster
"SourceBuster" naudojama "WooCommerce" užsakymams priskirti pagal naudotojo šaltinį.
| Pavadinimas | Aprašymas | Trukmė |
|---|
| sbjs_session | Šios sesijos puslapių peržiūrų skaičius ir dabartinis puslapio kelias | 30 minučių |
| sbjs_udata | Informacija apie lankytojo naudotojo agentą, pavyzdžiui, IP, naršyklę ir įrenginio tipą. | sesija |
| sbjs_first | lankytojo pirmojo apsilankymo jūsų parduotuvėje srauto kilmės informacija (taikoma tik tuo atveju, jei lankytojas sugrįžta iki sesijos pabaigos). | sesija |
| sbjs_current | informacija apie lankytojų srauto kilmę per dabartinį apsilankymą jūsų parduotuvėje. | sesija |
| sbjs_first_add | Lankytojo pirmojo apsilankymo jūsų parduotuvėje laiko žyma, nukreipiamasis URL ir įėjimo puslapis (taikoma tik tuo atveju, jei lankytojas sugrįžta prieš sesijos pabaigą). | sesija |
| sbjs_current_add | Laiko žyma, nukreipiamasis URL ir lankytojo dabartinio apsilankymo jūsų parduotuvėje puslapis. | sesija |
| sbjs_migrations | Techniniai duomenys, padedantys pereiti iš vienos sekimo funkcijos versijos į kitą. | sesija |